Features: | |||||
Equipped with a high precision strain gauge sensor | |||||
Large LCD and excellent load cell | |||||
Auto zero resetting/power off | |||||
Over-load/Low battery indicator | |||||
Large square weighting pan | |||||
Stainless steel weighing pan | |||||
Safty material(ABS+stainless steel) | |||||
Dimensions: | |||||
Scale size(L*W*H) | 300mm | 285mm | 35mm | ||
Tray size(L*W) | 300mm | 285mm | |||
Screen size(L*W) | 90mm | 38mm | |||
Unit | lb oz kg | ||||
Capacity and Accuracy |
(50kg. 150kg. 200kg)*50g |
||||
(50kg.100kg.150kg.200kg)*100g | |||||
Power | 1.5v¡Á4AA Battery | adapter | |||
Packaging | Scale:poly bag +instruction book +color box | ||||
master carton:5pcs/box | |||||
Color box size (L*W*H) | 490mm | 338m | 50mm | ||
Master carton size(L*W*H) | 510mm | 360mm | 278mm | ||
Scale weight | Net weight:2037G | Gross weight:2493G | |||
Master carton weight | Net weight:10.2KG | Gross weight:12.9KG |



