Features: | |||||
Equipped with a high precision strain gauge sensor | |||||
Large LCD and excellent load cell | |||||
Auto zero resetting/power off | |||||
Over-load/Low battery indicator | |||||
Large square Stainless steel weighting pan | |||||
Safty material(ABS+stainless steel) | |||||
Dimensions: | |||||
Scale size(L*W*H) | 388mm | 308mm | 40mm | ||
Tray size(L*W) | 388mm | 308mm | |||
Screen size(L*W) | 85mm | 37mm | |||
Unit | lb lb:oz kg | ||||
Capacity and Accuracy |
(50kg. 150kg. 200kg)*50g |
||||
(50kg.100kg.150kg.200kg)*100g | |||||
Power | 1.5v¡Á4AA Battery | adapter | |||
Packaging | Scale:poly bag +instruction book +color box | ||||
master carton:5pcs/box | |||||
Color box size (L*W*H) | 486mm | 450m | 47mm | ||
Master carton size(L*W*H) | 505mm | 455mm | 253mm | ||
Scale weight | Net weight:3074G | Gross weight:3584G | |||
Master carton weight | Net weight:15.4KG | Gross weight:20KG |




